Les Time Trials :
Résultats des Dames :
1) 100 PAJON Mariana COL 38.182
2) 23 STANCIL Felicia USA 38.441
3) 110 SMULDERS Laura NED 39.106
4) 32 CRAIN Brooke USA 39.247
5) 469 HERNANDEZ Stefany VEN 40.371
6) 68 BUCHANAN Caroline AUS 42.399
7) 971 VALENTINO Manon FRA 42.888
8) 555 MCLEOD Melinda AUS 45.432
Résultats des Hommes :
1) 11 FIELDS Connor USA 38.142
2) 187 GARCIA Jared USA 38.266
3) 24 SHARRAH Corben USA 38.386
4) 500 REZENDE Renato BRA 38.720
5) 2 NYHAUG Tory CAN 38.731
6) 65 PHILLIPS Liam GBR 38.912
7) 148 VAN GENDT Twan NED 38.921
8) 95 NOBLES Barry USA 39.136
La Race :
Résultats des Dames :
1) 100 PAJON Mariana COL 1 37.981
2) 68 BUCHANAN Caroline AUS 7 38.914
3) 11 POST Alise USA 2 39.526
4) 469 HERNANDEZ Stefany VEN 3 40.364
5) 110 SMULDERS Laura NED 5 40.618
6) 33 GEORGE Dani USA 8 40.764
7) 971 VALENTINO Manon FRA 4 45.503
8) 21 REYNOLDS Lauren AUS 6
Résultats des Hommes :
1) 1 WILLOUGHBY Sam AUS 3 38.009
2) 64 LONG Nicholas USA 1 38.599
3) 278 RAMIREZ YEPES Carlos Alberto COL 6 38.681
4) 148 VAN GENDT Twan NED 5 39.467
5) 24 SHARRAH Corben USA 2 41.026
6) 19 POSEY Justin USA 7 42.707
7) 5 HERMAN David USA 4 1:00.826
8) 187 GARCIA Jared USA 8 DNF
Les vidéos des finales :
Le classement général de la Coupe du Monde Supercross 2014 :